H06-1011H环氧防腐底漆为双组分涂料,具有优异的耐介质、耐热和三防性能。
材料标准:Q/6S 3002,施工工艺:Q/6SZ 3154。
H06-1011H环氧防腐底漆为双组分涂料,具有优异的耐介质、耐热和三防性能。
H06-1011H环氧防腐底漆为双组分涂料,具有优异的耐介质、耐热和三防性能。
材料标准:Q/6S 3002,施工工艺:Q/6SZ 3154。
可用于舰载机起落架以及其他海洋环境服役的武器装备的钢部件表面的防腐、也可用于其它近海领域钢设施表面的腐蚀防护。
序号 | 检测项日 | 技术指标 | |
1 | 容器中状态 | 不结皮,允许沉淀,易搅起 | |
2 | 细度,μm | ≤40 | |
3 | 固体含量(组分一),wt.% | 65% 〜70% | |
4 | 适用期,h | ≥6 | |
5 | 干燥时间 | 表干(23°C±2°C) , h | ≤1 |
实干(23°C±2°C) , h | ≤12 | ||
固化(23°C±2°C) , d | 7 | ||
或(80±5) °C, h | 4 | ||
6 | 涂层颜色及外观 | 颜色均匀,漆膜外观光滑平整 | |
7 | 密度,g/( u m • m2) | ≤1.8 | |
8 | 铅笔硬度 | ≥HB | |
9 | 柔韧性,mm, | ≤1 | |
10 | 低温柔韧性(-55°C±2°C, 2h) | 漆膜无裂纹、不脱落、不开裂 | |
11 | 附着力 | ≤1 | |
划格法,级 | ≥16 | ||
拉开法,MPa, | |||
12 | 耐冲击性,cm,正冲, | ≥70 | |
13 | 耐丁酮擦拭性,25次 | 不露底 | |
14 | 耐热性(200±5) °C, 4h | ||
外观 | 不起泡、不脱落、不开裂,允许轻微变色 | ||
冲击性,cm | ≥50 | ||
附着力,级 | ≤1 | ||
15 | 耐低温性(-55±2) °C, 4h 外观 | 涂层不开裂、不脱落 | |
16 | 耐人造海水性(23±2)°C, 30d | 不起泡、不起皱、不脱落,允许轻微变色, | |
外观 | ≤1 | ||
附着力,级 | 允许下降一级 | ||
铅笔硬度 | |||
17 | 耐4109润滑油,(120±2) °C, 24h | 不起泡、不剥落、不起皱,允许轻微变色, | |
外观 | ≤1 | ||
附着力,级 | 允许下降一级 | ||
铅笔硬度 | |||
18 | 耐15号液压油,(66±2) °C, 24h | 不起泡、不剥落、不起皱,允许轻微变色, | |
外观 | ≤1 | ||
附着力,级 | 允许下降一级 | ||
铅笔硬度 | |||
19 | 耐RP-5号喷气燃料,(23±2)°C, 24h | 不起泡、不剥落、不起皱,允许轻微变色, | |
外观 | ≤1 | ||
附着力,级 | 允许下降一级 | ||
铅笔硬度 | |||
20 | 耐RP—3号喷气燃料,(23 ±2) °C, 72h | 不起泡、不剥落、不起皱,允许轻微变色, | |
外观 | ≤1 | ||
附着力,级 | 允许下降一级 | ||
铅笔硬度 | |||
21 | 耐盐雾性,3000h,不起泡、不脱落、不起皱, 允许轻微变色 | 不起泡、不脱落 | |
22 | 耐湿热性,2000h,不起泡、不脱落 | 0 | |
23 | 耐霉菌性,28d,级 | 允许轻微结皮、易搅起,无结块 | |
加速贮存性能(组分一)(60°C±2°C, 7d) |