壳牌AeroShell Grease航空润滑脂是一个系列,除了AeroShell Grease22和AeroShell Grease33两个常见的型号之外,在售的还有其他7个型号。这些型号所针对的使用部位不同,性能也各有特色。本文就对这9个航空润滑脂的性能做一个对比,希望对各位选型壳牌航空润滑脂的朋友们有所帮助。
润滑脂型号 | 基础油粘度,40°C,mm²/s | 滴点,℃ | 针入度 | 应用温度范围 | 应用场景 |
AeroShell Grease 5 | 500 ~ 525 | 260 | 281 | - | 机轮轴承脂 |
AeroShell Grease 6 | 35 | 260 | 287 | - | 机身通用脂 |
AeroShell Grease 7 | 10.3 | 260 | 283 | –73 ~ +149°C | 机身通用脂 |
AeroShell Grease 14 | 12.5 | 148 | 269 | - | 直升机多用途润滑脂 |
AeroShell Grease 15 | 55 | 260 | 280 | –73 ~ +232°C | 发动机控制轴承 |
AeroShell Grease 22 | 30.5 | 260 | 271 | –65 ~ +204°C | 通用航空润滑脂 |
AeroShell Grease 33 | 14.2 | 216 | 290 | –73 ~ +121°C | 通用航空润滑脂(121℃以上应用环境除外) |
AeroShell Grease 64 | 14.2 | 234 | 288 | –73 ~ +121°C | 通用航空润滑脂(121℃以上应用环境除外) |
为了降低飞机各部位后勤维护的复杂程度,壳牌润滑油一直在简化自身航空润滑脂的型号,提升产品的通用性能。诸如AeroShell Grease 33这样的通用航空润滑脂得到了大力发展。这些型号的的润滑脂已在民航/军方以及通航领域广泛应用,口碑良好。
值得一提的是,类似于
AeroShell Grease 33、64这样的通用航空润滑脂国内也有长足的发展。石科院7253和7254系列航空润滑脂便是其中的典型。